Гальмівні диски із насічками DBA ClubSpec 4000 T3

| Технологія | Опис | Переваги |
|---|---|---|
| Фрезеровані насічки T3 (48 штук) | Три-симетричні вигнуті насічки знижують вібрацію та шуми | Більш чуйне та плавне гальмування |
| Покращене відведення газів та пилу з поверхні колодок | Збільшення ефективності та стабільності гальмування | |
| Універсальний ненаправлений дизайн | Ідентичні диски для лівої та правої сторони | |
| Система вентиляції «Kangaroo Paw» із 144 ромбо- та краплеподібних перегородок | Збільшення площі покращує відведення надлишкового тепла | Підвищення ефективності гальмівної системи, зменшення ефекту перегріву гальм |
| Зниження робочої температури, зменшення навантаження на гальмівний диск та збільшення строку служби диска та колодок | ||
| Спеціальний високовуглецевий сплав XG150 | Збільшення теплоємності дозволяє диску легко впоратися з екстремальними температурними змінами |
|
| XG-150 розроблявся спеціально для використання разом із технологією TSP |
Дозволяє зняти внутрішню напругу в матеріалі під час виробничого процесу | |
| Індикатор температурного режиму | Кольорові термографічні маркери, що змінюють колір залежно від температури диска | Дозволяють водієві легко та швидко визначати базові температури, до яких нагрівався диск під час гальмування |
| Маркери змінюють колір при досягненні певних температурних порогів | Дозволють водієві визначати ступінь зносу гальмівного диска | |
| Захист частинок диска, що не труться | Покриття із спеціальної високотемпературної фарби | Зменшує ймовірність виникнення корозії |
| Покращує зовнішній вигляд продукту |
